Entwodiksyon: Emoglobin dijital kontè Emoglobin Sistèm Siveyans la gen entansyon pou detèminasyon quantitative
nan emoglobin (HB) ak kalkile ematokrit (HCT) nan san kapilè ak venn
san antye.
| Kote orijin | Lachin | 
 | Mak | LYSUN | 
| Nimewo Modèl | BHM-102 | Metodoloji | Refleksyon fotomètr | |
| Sètifika disponib | CE/ISO9001 | Mezire Range | HB:4.5-25.6g/dL,45-256g/L,2.8-15.9mmol/L | |
| Peryòd garanti | 2 zan | Espesimèn san | san antye (kapilè fre oswa venn) | |
| Ekipman pou pouvwa | AAA batri | memwa | 800 dosye | |
| Lavi etajè mèt | 5an | Gwosè mèt | 136mm * 65mm * 25mm (L * W * H) | |
| Lavi etajè Band tès la | 2 zan | Kondisyon Depo mèt | 0-55 degre ; Mwens pase oswa egal a 90 pousan RH | |
| Klasifikasyon enstriman | Klas II | Kondisyon operasyon sistèm yo | 10-40 degre ;0-90 pousan RH; Wotè Pi piti oswa egal a altitid 2000m | |
| Mezire Inite | mmol/L; g/dL; g/L | Kondisyon bann tès yo | 2-30 degre ; Mwens pase oswa egal a 90 pousan RH | |
| Pwa | 90g | Otomatik fèmen | 5 minit apre yo fin montre rezilta yo | |
| Andirans batri | Apeprè 1,000tès | Sèvis apre-sale | Sou entènèt sipò teknik | 











