Spesifikasyon | |
Modèl No. | BGM-102 & EGS-101 |
Metodoloji | Metòd elèktrochimik |
Csètifikasyon | CE0123 (pou itilizasyon kay ak klinik) |
Atik analiz | Glikoz |
HCT | 30-55 pousan |
Ranje Mezi | Glu: 20 ~ 600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) |
Inite Mezi | mmol/L, mg/dL |
Egzanp | San total kapilè oswa venn fre |
Egzanp Volim | 1 mikrolit |
Mezire tan | 5 segonn |
Batri | Batri bouton selilè |
Lavi batri | 6 mwa oswa apeprè 1,000 tès |
memwa | 200 dosye ak dat ak lè |
Auto-off | 1 minit apre dènye ekspozisyon an |
Garanti | 2 zan |
Lavi etajè Band tès la | 2 zan |
CE Apwouve Pòtab Kay Sik Tès Twous
LYSUN BGM-102 ak EGS-101 Twous tès glikoz nan san ki enkli mèt glikoz 25/50pcs 25/50pcs bann tès glikoz ak baton grate san doulè. Twous tès sa yo ofri pou satisfè bezwen divès kalite itilizasyon chak jou a yon pri abòdab. .
Pwodwi Entwodiksyon
Voye rechèch













